| Информация регистра стоимости земель, земельных участков | |||
| 1 | справка | 20,70 | |
| 2 | справка | 25,98 | |
| 13 | справка | 22,84 | |
| 14 | справка | 29,12 | |
| 18 | 
			 shp-файл | 72,61 | |
| Информация реестра цен на земельные участки | |||
| 3 | справка (не более 20 объектов) | 32,00 | |
| 15 | дистанционный доступ одного пользовательского имени | 
 | |
| 15.1 | - тарифный план "1.500" | 
  | 92,50 | 
| 15.2 | - тарифный план "3.000" | 
  | 147,00 | 
| 15.3 | - тарифный план "5.000" | 203,12 | |
| 15.4 | - тарифный план "7.000" | 
  | 244,40 | 
| 15.5 | - тарифный план "10.000" | 
  | 297,25 | 
| 16 | параметры доступа | 24,80 | |
| 17 | дистанционный доступ одного пользовательского имени | 
 | |
| 17.1 | - тарифный план "+250" | 21,40 | |
| 17.2 | - тарифный план "+500" | 36,31 | |
| 17.3 | - тарифный план "+750" | 
  | 52,84 | 
| 31 | файл.xls | 
 | |
| 31.1 | при количестве записей от 21 по 50 | 
  | 22,16 | 
| 31.2 | при количестве записей от 51 по 200 | 
  | 0,54 | 
| 31.3 | при количестве записей от 201 по 500 | 
  | 0,48 | 
| 31.4 | при количестве записей от 501 по 800 | 
  | 0,42 | 
| 31.5 | при количестве записей от 801 по 1 100 | 
  | 0,35 | 
| 31.6 | при количестве записей от 1 101 по 1 500 | 
  | 0,30 | 
| 31.7 | при количестве записей от 1 501 по 2 200 | 
  | 0,28 | 
| 31.8 | при количестве записей свыше 2 200 | 
  | 0,20 | 
| 40 | файл .xls | 
 | |
| 40.1 | за предоставление информации до 3 клиентов | 
  | 347,87 | 
| 40.2 | за предоставление информации за каждого 4 и последующего клиента | 
  | 110,20 | 
| 50 | Предоставление информации, подготовленной по результатам специальной обработки информации реестра цен на земельные участки, о сделках купли-продажи, с возможностью её размещения в информационных системах (информационных ресурсах) для последующего предоставления третьим лицам: | файл .xls | |
| 50.1 | - тарифный план «1.500» | ||
| за предоставление информации до 3 клиентов | 347,87 | ||
| за предоставление информации за каждого 4 и последующего клиента | 110,20 | ||
| 50.2 | - тарифный план «3.000» | ||
| за предоставление информации до 3 клиентов | 552,79 | ||
| за предоставление информации за каждого 4 и последующего клиента | 175,09 | ||
| 50.3 | - тарифный план «5.000» | ||
| за предоставление информации до 3 клиентов | 763,96 | ||
| за предоставление информации за каждого 4 и последующего клиента | 241,98 | ||
| 50.4 | - тарифный план «7.000» | ||
| за предоставление информации до 3 клиентов | 919,10 | ||
| за предоставление информации за каждого 4 и последующего клиента | 291,11 | ||
| 50.5 | - тарифный план «10.000» | ||
| за предоставление информации до 3 клиентов | 1118,09 | ||
| за предоставление информации за каждого 4 и последующего клиента | 354,13 | ||
| Информация реестра характеристик недвижимого имущества | |||
| 53 | Предоставление дистанционного доступа к реестру характеристик недвижимого имущества посредством web-ресурса GZK-RH.NCA.BY: 
 | дистанционный доступ одному пользователю в месяц | |
| 53.1 | тарифный план «50» (50 информационных сообщений в течение календарного месяца) | 42,00 | |
| 53.2 | тарифный план «100» (100 информационных сообщений в течение календарного месяца) | 60,00 | |
| 53.3 | тарифный план «200» (200 информационных сообщений в течение календарного месяца) | 84,00 | |
| 54 | Предоставление   дистанционного доступа к реестру характеристик недвижимого имущества посредством web-ресурса GZK-RH.NCA.BY с возможностью получения (скачивания) информации: 
 | дистанционный доступ одному пользователю в месяц | |
| 54.1 | тарифный план «50 плюс» (50 информационных сообщений в течение календарного месяца) | 96,00 | |
| 54.2 | тарифный план «100 плюс» (100 информационных сообщений в течение календарного месяца) | 168,00 | |
| 54.3 | тарифный план «200 плюс» (200 информационных сообщений в течение календарного месяца) | 294,00 | |
| Информация единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь | |||
| 4 | файл.xls | 
			 284,70 | |
| 7 | выписка (на бумажном носителе) | 17,22 | |
| 8 | файл.xls | 183,71 | |
| 12 | shp-файл | 
 | |
| 12.1 | предоставление информации из единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь о зарегистрированной границе одной административно-территориальной или территориальной единицы в формате shp-файла | 
  | 29,92 | 
| 12.2 | предоставление информации из единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь о зарегистрированных границах административно-территориальных и территориальных единиц, расположенных на территории района, в формате shp-файла | 
  | 168,95 | 
| 12.3 | предоставление информации из единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь о зарегистрированных границах административно-территориальных и территориальных единиц, расположенных на территории района, в формате shp-файла* *долгосрочное сотрудничество не менее года с ежемесячным предоставлением информации | 
  | 13,91 | 
| 12.4 | предоставление информации из единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь о зарегистрированных границах административно-территориальных и территориальных единиц, расположенных на территории района, в формате shp-файла* *долгосрочное сотрудничество не менее года с ежеквартальным предоставлением информации | 
  | 45,02 | 
| 37 | карта-схема на терр. ед. | 39,84 | |
| 38 | Cогласование (карта-схема памятника природы) границ, площади памятника природы | карта-схема на терр. ед. | 32,95 | 
| 41 | дистанционный доступ одного пользовательского имени | 16,50 | |
| 42 | дистанционный доступ одного пользовательского имени | 195,30 | |
| Информация регистра недвижимости | |||
| 5 | 
 | 
 | |
| 5.1 | в формате shp-файла в исходной системе координат | shp-файл | 
			 53,46 | 
| 5.2 | в формате dwg-файла или dxf-файла в исходной системе координат | dwg-файл/dxf-файл | 
			 68,99 | 
| 5.3 | в формате shp-файла пересчитанного в иную систему координат, отличную от исходной (при наличии технической возможности пересчета) | shp-файл | 
			 63,37 | 
| 5.4 | в формате dwg-файла или dxf-файла, пересчитанного в иную систему координат, отличную от исходной системы координат (при наличии технической возможности пересчета) | dwg-файл/dxf-файл | 78,84 | 
| 6 | дистанционный доступ одной учетной записи в месяц | 
 | |
| 6.1 | тарифный план «1000» (1000 электронных сообщений в течение календарного месяца). | 
  | 98,40 | 
| 6.2 | тарифный план «500» (500 электронных сообщений в течение календарного месяца). | 
  | 69,00 | 
| 6.3 | тарифный план «200» (200 электронных сообщений в течение календарного месяца). | 
  | 41,40 | 
| 11 | shp-файл | 10,98 | |
| 55 | Предоставление статистики по учетной записи о полученных посредством web-ресурса gzk.nca.by электронных сообщений за период: | 
  | |
| 55.1 | до 1 года | Инфор-мация в отноше-нии одной учетной записи | 62,58 | 
| 55.2 | от 1 года до 3 лет | Инфор-мация в отноше-нии одной учетной записи | 83,45 | 
| Информация реестра адресов Республики Беларусь | |||
| 10 | Предоставление информации из Реестра адресов Республики Беларусь: | файл.xls | 
 | 
| 10.1 | 
			 предоставление сведений об актуальных элементах внутренних адресов (элементы улично-дорожной сети, гаражные кооперативы, садоводческие товарищества, дачные кооперативы, раздельные пункты Белорусской железной дороги, автомобильные дороги) на территорию Республики Беларусь | 
			 файл.xls | 488,92 | 
| 10.2 | 
			 файл.xls | 457,30 | |
| 10.3 | 
			 файл.xls | 531,97 | |
| 10.4 | 
			 файл.xls | 501,04 | |
| 21 | shp-файл | 
  | |
| 21.1 | г. Минску, городам областного подчинения и районам, административными центрами которых они являются | shp-файл | 118,75 | 
| 21.2 | району, административным центром которого не является г. Минск, город областного подчинения | shp-файл | 81,58 | 
| 22 | shp-файл | 
  | |
| 22.1 | г. Минску, городам областного подчинения и районам, административными центрами которых они являются | shp-файл | 126,36 | 
| 22.2 | району, административным центром которого не является г. Минск, город областного подчинения | shp-файл | 90,86 | 
| 32 | файл .xls | 
 | |
| 32.1 | г. Минску, городам областного подчинения и районам, административными центрами которых они являются | файл .xls | 85,37 | 
| 32.2 | району, административным центром которого не является г. Минск, город областного подчинения | файл .xls | 58,75 | 
| 33 | файл .xls | 
 | |
| 33.1 | г. Минску, городам областного подчинения и районам, административными центрами которых они являются | файл .xls | 98,89 | 
| 33.2 | району, административным центром которого не является г. Минск, город областного подчинения | файл .xls | 67,62 | 
| Ресурсы | |||
| 19 | 1 экземпляр | 356,47 | |
| 20 | 1 месяц использования прав | 46,38 | |
| 23 | информационное сообщение | 4,36 | |
| 24 | параметры доступа | 10,25 | |
| 29 | справка | 20,70 | |
| 30 | Предоставление нового или дополнительного серийного номера, предназначенного для установки программного обеспечения «Автоматизированное заполнение и учет специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю» («NKA_SpecialFormulars») | 1 серийный номер | 25,79 | 
| 34 | параметры доступа | 90,02 | |
| 43 | дистанционный доступ одного пользовательского имени | 64,62 | |
| 59 | Функциональные возможности публичной кадастровой карты Республики Беларусь. Премиум. | дистанционный доступ одного пользовательского имени | 88,00 | 
| Независимая оценка | |||
| 35 | Оценка рыночной стоимости квартиры в многоквартирном жилом доме типовых потребительских качеств в г.Минске для цели передачи в залог (ипотеку) на условиях проведения осмотра объекта оценки с использованием средств видеосвязи в режиме онлайн) | заключение/отчет | 
  | 
| 35.1 | в течение 7 (семи) рабочих дней с момента оплаты | 224,77 | |
| 36 | заключение/отчет | 39,11 | |
| 39 | 
 | 
 | |
| 39.1 | выезд на осмотр объекта оценки осуществляется транспортом Исполнителя оценки | заключение/отчет | 450,00 | 
| 39.2 | выезд на осмотр объекта оценки осуществляется транспортом Заказчика оценки или осмотр объекта оценки осуществляется с использованием средств видеосвязи в режиме онлайн | заключение/отчет | 395,00 | 
| 51 | Оценка рыночной (ликвидационной) стоимости квартиры, доли в праве на квартиру, комнаты в многоквартирном жилом доме типовых потребительских качеств в г.Минске для цели разрешение имущественных споров и иных целей (кроме цели передачи в залог (ипотеку)) | заключение/отчет | 375,00 | 
| Аналитическая информация | |||
| 44 | Аналитическая информация "Офисная недвижимость. Минск. (квартал)" | файл.pdf | 442,00 | 
| 45 | Аналитическая информация "Торговая недвижимость. Минск. (квартал)" | файл.pdf | 442,00 | 
| 46 | Аналитическая информация "Офисная недвижимость. Города Республики Беларусь. (полугодие)" | файл.pdf | 442,00 | 
| 47 | Аналитическая информация "Торговая недвижимость. Города Республики Беларусь. (полугодие)" | файл.pdf | 442,00 | 
| 48 | Аналитическая информация "Производственно-складская недвижимость. Минск и пригород. (полугодие)" | файл.pdf | 486,00 | 
| 49 | Аналитическая информация "Производственно-складская недвижимость. Города Республики Беларусь. (полугодие)" | файл.pdf | 486,00 | 
| 56 | Краткая аналитическая информация ”Офисная недвижимость. Города Республики Беларусь.(полугодие)“ | файл.pdf | 208,00 | 
| 57 | Краткая аналитическая информация ”Торговая недвижимость. Города Республики Беларусь.(полугодие)“ | файл.pdf | 208,00 | 
| 58 | Краткая аналитическая информация ”Производственно-складская недвижимость. Города Республика Беларусь.(полугодие)“ | файл.pdf | 224,00 | 
| 60 | Краткая аналитическая информация ”Офисная недвижимость. Минск (квартал)“ | файл.pdf | 208,00 | 
| 61 | Краткая аналитическая информация ”Торговая недвижимость. Минск (квартал)“ | файл.pdf | 208,00 | 
| Услуги, связанные с государственной регистрацией | |||
| 52 | Сопровождение административных процедур в отношении одного объекта недвижимого имущества, расположенного на территории более чем одного регистрационного округа: | ||
| 52.1 | с выдачей документа, удостоверяющего государственную регистрацию на бумажном носителе | услуга | 356,29 | 
| 52.2 | с выдачей документа, удостоверяющего государственную регистрацию в виде электронного документа | услуга | 348,64 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | Предоставление справочника улиц населенных пунктов Республики Беларусь | файл.xls | 124,20 | 
| 25 | Подключение к услуге по предоставлению информации, требующей специальной обработки и анализа сведений и документов единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, об объектах недвижимого имущества | параметры доступа | 78,14 | 
| 26 | Предоставление информации, требующей специальной обработки и анализа сведений и документов единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, об объектах недвижимого имущества в виде информационного сообщения об объекте недвижимого имущества | файл.pdf | 46,02 | 
| 27 | Предоставление информации, требующей специальной обработки и анализа сведений и документов единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, об объектах недвижимого имущества в виде информационного сообщения об отсутствии в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведений в отношении объекта недвижимого имущества | файл.pdf | 16,55 | 
| 28 | Предоставление нового пользовательского имени и (или) пароля доступа к электронному почтовому ящику, созданному на почтовом сервере http://mail.nca.by, взамен утерянных | параметры доступа | 7,94 | 
 
                            