| № п/п | Наименование работ (услуг) | Единица измерения | Тариф, без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Тариф, с НДС, руб. |
|
РАЗДЕЛ 1 |
|||||
| Камеральные работы | |||||
| 1 | Подготовительные работы. Изучение документов | объект | 235,85 | 47,17 | 283,02 |
| 2 | Вычисление координат точек поворота границы участка, построение границы участка, составление каталога координат точек поворота границы участка, вычисление площади участка | точка | 7,53 | 1,51 | 9,04 |
| 3 | Составление плана границы земельного участка | участок | 15,05 | 3,01 | 18,06 |
| 4 | Подготовка проекта решения | проект решения | 165,59 | 33,12 | 198,71 |
| 5 | Изготовление обзорной схемы | участок | 80,29 | 16,06 | 96,35 |
| 6 | Печать земельно-кадастрового плана | 1 экземпляр формата А0 | 10,54 | 2,11 | 12,65 |
| 7 | Печать земельно-кадастрового плана | 1 экземпляр формата А1 | 8,03 | 1,61 | 9,64 |
| 8 | Печать земельно-кадастрового плана | 1 экземпляр формата А2 | 5,02 | 1,00 | 6,02 |
| 9 | Печать земельно-кадастрового плана | 1 экземпляр формата А3 | 2,51 | 0,50 | 3,01 |
| 10 | Печать земельно-кадастрового плана | 1 экземпляр формата А4 | 2,01 | 0,40 | 2,41 |
| 11 | Составление пояснительной записки, перечня, титульного листа, этикетки | дело | 82,30 | 16,46 | 98,76 |
| 12 | Брошюровка материалов в землеустроительное дело | дело | 15,05 | 3,01 | 18,06 |
| 13 | Подготовка уведомления землепользователя об изъятии земельного участка | уведомление | 55,20 | 11,04 | 66,24 |
| 14 | Составление электронного каталога координат точек поворота границы земельного участка | 1 электронный каталог | 16,06 | 3,21 | 19,27 |
| 15 | Оформление ограничений в использовании земельного участка | ограничение (контур земель с ограничениями) | 6,02 | 1,20 | 7,22 |
| 16 | Составление ведомости, содержащей сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок | ограничение | 10,04 | 2,01 | 12,05 |
| 17 | Внесение сведений о границе земельного участка в БД «Установление границ» | участок | 16,56 | 3,31 | 19,87 |
| 18 | Размещение сведений о границах земельного участка на геопортале ЗИС | 1 участок | 25,09 | 5,02 | 30,11 |
| 19 | Расчет кадастровой стоимости земельного участка, печать ведомости | 1 участок | 57,21 | 11,44 | 68,65 |
| 20 | Расчет суммы выкупа земельного участка | 1 участок | 138,00 | 27,60 | 165,60 |
| 21 | Сканирование картографических документов, трансформирование и геопривязка сканированных документов (растровой подложки) | 1 лист формат А4-А0 | 50,18 | 10,04 | 60,22 |
| 22 | Снятие графических координат точек поворота границы участка в электронном виде | 100 точек | 50,18 | 10,04 | 60,22 |
| 23 | Составление каталога координат точек поворота границы земельного участка | участок | 5,52 | 1,10 | 6,62 |
| 24 | Внесение в каталог сведений о закреплении точек поворота границы земельного участка | участок | 14,05 | 2,81 | 16,86 |
| 25 | Составление схемы связи с объектами местности точек поворота границы земельного участка | точка | 6,52 | 1,30 | 7,82 |
| 26 | Оформление фотопримечания | точка | 17,06 | 3,41 | 20,47 |
| Полевые работы | |||||
| 27 |
Проведение необходимых геодезических измерений с целью определения координат точек поворота границы земельного участка, выполнение контрольных измерений с ведением абриса и журнала геодезических изменений: |
||||
| 27.1 | застроенная (залесенная) местность | точка | 7,73 | 1,55 | 9,28 |
| 27.2 | незастроенная местность | точка | 6,70 | 1,34 | 8,04 |
| 28 | Обработка материалов полевых измерений | 100 точек | 19,59 | 3,92 | 23,51 |
| 29 | Рекогносцировка местности: | ||||
| 29.1 | застроенная (залесенная) местность | точка | 23,19 | 4,64 | 27,83 |
| 29.2 | незастроенная местность | точка | 21,65 | 4,33 | 25,98 |
| 30 | Перенесение на местность границы земельного участка, определение координат, ведение полевого журнала и абриса | ||||
| 30.1 | застроенная (залесенная) местность | точка | 19,07 | 3,81 | 22,88 |
| 30.2 | незастроенная местность | точка | 15,46 | 3,09 | 18,55 |
| 31 | Закрепление точек поворота границы земельного участка межевыми знаками | ||||
| 31.1 | застроенная (залесенная) местность | межевой знак | 10,82 | 2,16 | 12,98 |
| 31.2 | незастроенная местность | межевой знак | 10,31 | 2,06 | 12,37 |
| 32 | Окопка | ||||
| 32.1 | застроенная (залесенная) местность | межевой знак | 19,59 | 3,92 | 23,51 |
| 32.2 | незастроенная местность | межевой знак | 19,07 | 3,81 | 22,88 |
| 33 | Выполнение связи (привязки) точек поворота границы земельного участка с объектами местности | ||||
| 33.1 | застроенная (залесенная) местность | точка | 6,70 | 1,34 | 8,04 |
| 33.2 | незастроенная местность | точка | 6,18 | 1,24 | 7,42 |
| 34 | Ознакомление заинтересованных сторон с установленной, восстановленной границей земельного участка на местности, оформление и подписание акта | ||||
| 34.1 | застроенная (залесенная) местность | землепользователь | 19,59 | 3,92 | 23,51 |
| 34.2 | незастроенная местность | землепользователь | 18,55 | 3,71 | 22,26 |
|
РАЗДЕЛ 2 |
|||||
| 35 | Съемка и измерение линий электропередачи | 1000 м | 174,12 | 34,82 | 208,94 |
| 36 | Составление плана линий электропередачи | 1000 м | 147,12 | 29,42 | 176,54 |
| 37 | Составление обзорного плана линий электропередачи | 10000 м | 27,55 | 5,51 | 33,06 |